


.jpg)
Deze prachtige boerderijwoning is geschikt voor maximaal 4 personen en biedt u heel veel privacy. De mooie ligging in de hoek van ons park en prachtige tuin geven u een echt vakantiegevoel.
Indeling:
Begane grond: Middels de hal komt u in de gezellig ingerichte lichte woonkamer met open keuken, voorzien van alle hedendaagse keukenapparatuur. De woonkamer is leuk ingericht met comfortabele meubels en een gezellige houtkachel. Middels de openslaande tuindeuren komt u op het grote terras met comfortabele tuinmeubels. In de tuin is nog een tweede terras zodat u altijd de zon of de schaduw kunt opzoeken.
Beneden is een slaapkamer een twee-persoons ledikant en een grote kledingkast. In de hal treft u een badkamer met wastafel en douche en een apart toilet.
De woning heeft een inpandige berging met een wasmachine en ruimte om twee fietsen te stallen.
De gehele benedenverdieping is voorzien van comfortabele vloerverwarming, tevens wordt de woning geheel verwarmd d.m.v. centrale verwarming.
Verdieping:
Op de verdieping treft u een tweede slaapkamer met twee eenpersoonsbedden.
Een goed opgevoed huisdier is toegestaan, de woning is rookvrij.
U kunt de prijs van deze woning per periode berekenen in het tabblad 'Bereken uw prijs'. Indien u prijsopgave wilt per mail, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@sikkeler.nl
Let op! Actuele prijzen worden pas getoond indien u bij 'bereken uw prijs' (rode tabblad) de datum invoert van uw verblijf!
Prijslijst 2020 | |||
Periode | week | midw/wknd | |
04/01/2020 - 24/04/2020 | € 415,00 | € 295,00 | |
24/04/2020 - 15/05/2020 | € 499,00 | € 379,00 | |
15/05/2020 - 05/06/2020 | € 549,00 | ||
05/06/2020 - 17/07/2020 | € 499,00 | € 379,00 | |
17/07/2020 - 21/08/2020 | € 699,00 | € 569,00 | |
21/08/2020 - 23/10/2020 | € 499,00 | € 379,00 | |
23/10/2020 - 21/12/2020 | € 415,00 | € 295,00 | |
arrangementen | |||
10/04/2020 - 14/04/2020 | Pasen | € 379,00 | |
20/05/2020 - 25/05/2020 | Hemelvaart | € 499,00 | |
29/05/2020 - 02/06/2020 | Pinksteren | € 469,00 | |
02/06/2020 - 05/06/2020 | Korte Pinkstermidweek | € 329,00 | |
21/12/2020 - 28/12/2020 | Kerst | € 699,00 | |
24/12/2020 - 28/12/2020 | Kerstweekend | € 599,00 | |
28/12/2020 - 04/01/2021 | Oud&Nieuw | € 799,00 | |
Verplichte toeslagen: | |||
Schoonmaak per bungalow | € 77,50 | ||
Diverse heffingen | € 1,75 | per persoon per nacht | |
Milieukosten | € 2,10 | per nacht | |
Reserveringskosten | € 18,50 | ||
Optioneel bij te boeken: | |||
Bedlinnen | € 8,75 | per set | |
Bedlinnen+Opmaak | € 5,00 | per persoon, per bed | |
Handdoeken | € 5,25 | per set | |
Keukendoeken | € 3,50 | per set | |
Huisdier (max 2) | € 5,00 | per nacht per huisdier | |
Box, kinderstoel of -bed | € 7,50 | per stuk per boeking |
Algemeen Huis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buitenshuis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Keuken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kinderen |
![]() |
Techniek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indien u ook uw ervaring wilt delen met onze bezoekers, kunt u deze hieronder invullen:
Alle velden moeten ingevuld worden.