Deze woning is rookvrij en ook uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Er is een kleine hond toegestaan in deze bungalow. Met een eigen parkeerplaats en Wi-Fi.
De lichte woonkamer is gezellig met comfortabele meubels (nieuw ingericht in januari 2023) en een kleurentelevisie met kabel. Via de openslaande tuindeuren komt u in de riante tuin met het ruime terras, voorzien van tuinmeubilair. De compleet ingerichte keuken beschikt over luxe apparatuur zoals een afwasmachine, een combi-magnetron en een koelkast met een ruim vriesvak en Nespresso apparaat.
Aansluitend aan de slaapkamer beneden treft u een zeer luxe badkamer met bad, toilet aparte douche en een wastafel. Op de boven verdieping heeft u nog een 2e badkamer met douche, toilet en wastafel. Op de overloop staat nog eens een was/droog combinatie.
De slaapkamer beneden is ruim ingericht met aansluitend een zeer luxe badkamer. Er is op de verdieping nog een 2e grote slaapkamer en een kleine slaapkamer voor eventuele loge's.
Vanuit de openslaande tuindeuren komt op een riant terras met tuinmeubilair en een parasol.
In de berging is er ruimte voor 2 fietsen tevens is hier de CV ketel aanwezig.
De gehele woning is voorzien van centrale verwarming, de begane grond is ook voorzien van vloerverwarming .
Door uw review achter te laten kan u toekomstige bezoekers helpen bij het maken van een keuze.
Maak een review aanU kunt de prijs van deze woning per periode berekenen in het tabblad 'Prijsberekening'. Indien u een prijsopgave wilt ontvangen per mail, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@sikkeler.nl
Let op! Actuele prijzen worden pas getoond indien u bij 'Prijsberekening' de datum en het aantal personen invoert van uw verblijf!
Periode | weekend/Midweek | week | |
05/01/2024 - 26/04/2024 | € 504,00 | € 672,00 | |
26/04/2024 - 05/07/2024 | € 693,00 | € 861,00 | |
05/07/2024 - 30/08/2024 | € 868,00 | € 1.057,00 | |
30/08/2024 - 01/11/2024 | € 693,00 | € 861,00 | |
01/11/2024 - 20/12/2024 | € 504,00 | € 672,00 | |
Arrangementen | |||
29/03/2024 - 02/04/2024 | Pasen | € 624,00 | |
08/05/2024 - 13/05/2024 | Hemelvaart | € 786,00 | |
17/05/2024 - 21/05/2024 | Pinksteren | € 761,00 | |
20/12/2024 - 27/12/2024 | Kerstweek 1 | € 1.143,00 | |
23/12/2024 - 30/12/2024 | Kerstweek 2 | € 1.143,00 | |
23/12/2024 - 27/12/2024 | Kerst midweek | € 700,00 | |
27/12/2024 - 03/01/2025 | Oud&Nieuw week 1 | € 1.292,00 | |
30/12/2024 - 06/01/2025 | Oud&Nieuw week 2 | € 1.292,00 | |
20/12/2024 - 03/01/2025 | 2 weken | € 2.065,00 | |
23/12/2024 - 06/01/2025 | 2 weken | € 2.065,00 | |
|
|
||
|
|
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Kennelijke typefouten binden Buitengoed 't Sikkeler niet!