Deze prachtige boerderijwoning ligt op een prachtige plek in de hoek van ons park met een zeer grote afgesloten tuin en voetbalgoal. Deze woning beschikt over twee parkeerplaatsen.
De woonkamer heeft twee riante banken die heerlijk comfortabel zitten, de eetkamer heeft een ruime tafel met vier comfortabele stoelen. De keuken is van alle hedendaagse apparatuur voorzien (incl. quooker) en is een genot voor elke kok! Vanuit de woonkamer loopt u via de terrasdeuren (met hor) zo de tuin in!
Via de hal komt u in de ruime slaapkamer met heerlijke boxspringbedden, een ruime kledingkast en een badkamer ensuite met grote wastafel, bubbelbad en inloopdouche. Het toilet treft u apart in de hal.
Op de overloop treft u een wasmachine en droger aan, een badkamer met douche, wastafel en toilet een een zeer ruime tweede slaapkamer met boxspringbedden.
Deze woning is voor een 4-persoons woning zeer ruim en ligt ook nog eens heel fraai.
Huisdieren zijn toegestaan, maar er mag niet worden gerookt.
Er zijn twee parkeerplaatsen bij de woning.
U kunt de prijs van deze woning per periode berekenen in het tabblad 'Bereken uw prijs'. Indien u een overzicht wilt zien van de prijzen per periode, dan sommen wij deze hieronder voor u op:
Let op! Actuele prijzen worden pas getoond indien u bij bij 'bereken uw prijs' (rode tabblad) de datum invoert van uw verblijf!
Prijslijst 2019 | ||
Periode |
Week | Midweek/Weekend |
04/01/2019 - 19/04/2019 | €465,00 | €365,00 |
19/04/2019 - 28/06/2019 | €535,00 | €435,00 |
28/06/2019 - 12/07/2019 | €630,00 | €530,00 |
12/07/2019 - 23/08/2019 | €725,00 | €625,00 |
23/08/2019 - 06/09/2019 | €630,00 | €530,00 |
06/09/2019 - 25/10/2019 | €535,00 | €435,00 |
25/10/2019 - 20/12/2019 | €465,00 | €365,00 |
Arrangementen |
Omschrijving | Prijs |
19/04/2019 - 23/04/2019 | Pasen | €455,00 |
29/05/2019 - 03/06/2019 | Hemelvaart | €505,00 |
07/06/2019 - 11/06/2019 | Pinksteren | €480,00 |
20/12/2019 - 27/12/2019 | Kerst | €759,00 |
27/12/2019 - 03/01/2020 | Oud&Nieuw | €825,00 |
Verplichte toeslagen | Prijs | |
Diverse heffingen | €1,50 | Per persoon per nacht |
Milieukosten | €2,00 | Per nacht |
Reserveringskosten | €17,50 | Per boeking |
Schoonmaak | €77,50 | Per bungalow |
Optioneel bij te boeken | Prijs | |
Bedlinnen | €8,75 | Per pakket (eenpersoons linnen) |
Bedlinnen + opgemaakte bedden (eenpersoons) | €13,75 | Per bed, per persoon |
Handdoeken | €5,25 | Per set, per persoon |
Keukendoeken | €3,50 | Per set |
Huisdier (indien toegestaan) | €5,00 | Per nacht per huisdier, maximaal 2 huisdieren toegestaan |
Box / Kinderstoel / Kinderbed | €7,50 | Per stuk |
Annuleringsverzekering | Prijs wordt getoond bij berekenen |
Algemeen Huis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buitenshuis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Keuken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Techniek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indien u ook uw ervaring wilt delen met onze bezoekers, kunt u deze hieronder invullen:
Alle velden moeten ingevuld worden.